法兰标准尺寸表
一、ANSI150、300、400、600、900、1500、2500RF法兰尺寸表
Table1 ANSI 150RF
Table2 ANSI 300RF
Table3 ANSI 400RF
Table4 ANSI 600RF
Table5 ANSI 900RF
Table6 ANSI 1500RF
Table7 ANSI 2500RF
二、ANSI 150、300、600、900、1500、2500RJ法兰尺寸表
Table8 ANSI 150RJ
Table9 ANSI 300RJ
Table10 ANSI 600RJ
Table11 ANSI 900RJ
Table12 ANSI 1500RJ
Table13 ANSI 2500RJ
三、JIS 10K、16K、20K、30K、40K、63K、RF、FF法兰尺寸表
Table14 JIS 10K、RF、FF
Table15 JIS 16K、RF、FF
Table16 JIS 20K、RF、FF
Table17 JIS 30K、RF、FF
Table18 JIS 40K、RF、FF
Table19 JIS 63K、RF、FF
四、JPI 150、300、600RF、RJ法兰尺寸表
Table20 JPI 150RF
Table21 JPI 300RF
Table22 JPI 600RF
Table23 JPI 150RJ
Table24 JPI 300RJ
Table25 JPI 600RJ
五、德国DIN标准法兰尺寸
Table26 PN16(1.6MPa)
Table27 PN40(4.0MPa)
六、中国JB标准法兰尺寸
1、凸面整体钢管法兰(JB/T79.1-94)
Table28 PN1.6MPa
Table29 PN2.5MPa
Table30 PN4.0 MPa
2、凹凸面整体铸钢管法兰(JB/T79.2-94)
Table31 PN4.0MPa
Table32 PN6.3MPa
Table33 PN10.0MPa
Table34 PN16.0MPa
Table35 PN20.0MPa
3 、榫槽面整体铸钢管法兰(JB/T79.3-94)
Table36 PN4.0MPa
Table37 PN6.3
Table38 PN10.
法 兰 标 准 尺 寸 表
一、ANSI150、300、400、600、900、1500、2500RF法兰尺寸表
Table1 ANSI 150RF mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 98 | 70 | 43 | 21 | 28 | 20 | 27 |
| 38 | 13 | 53 | 16 | 229 | 1.6 | 15 | 4 | 12 |
25 | 108 | 79.5 | 51 | 27 | 35 | 25 | 34 | 51 | 49 | 14 | 56 | 17 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
32 | 118 | 89 | 63.5 | 35 | 43 | 32 | 42 | 60 | 59 | 16 | 57 | 21 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
40 | 127 | 98.5 | 73 | 41 | 50 | 40 | 48 | 67 | 65 | 18 | 62 | 22 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
50 | 152 | 120.5 | 92 | 53 | 62 | 50 | 60.5 | 83 | 78 | 19 | 64 | 25 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
65 | 178 | 139.5 | 105 | 63 | 75 | 65 | 73 | 95 | 91 | 24 | 70 | 29 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
80 | 190 | 152.5 | 127 | 78 | 91 | 80 | 89 | 108 | 108 | 24 | 70 | 30 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
100 | 229 | 190.5 | 157 | 102 | 116 | 100 | 114 | 140 | 135 | 24 | 76 | 33 | 305 | 1.6 | 19 | 8 | 16 |
125 | 254 | 216 | 186 | 128 | 144 | 125 | 141 | 165 | 164 | 24 | 89 | 37 | 1.6 | 23 | 8 | M20 | |
150 | 279 | 241.5 | 216 | 154 | 171 | 150 | 168 | 197 | 192 | 25 | 89 | 40 | 1.6 | 23 | 8 | M20 | |
200 | 343 | 298.5 | 270 | 203 | 221 | 200 | 219 | 248 | 246 | 29 | 102 | 44 | 1.6 | 23 | 8 | M20 | |
250 | 406 | 362 | 324 | 255 | 276 | 250 | 273 | 305 | 305 | 30 | 102 | 49 | 1.6 | 25 | 12 | M22 | |
300 | 483 | 432 | 381 | 305 | 327 | 300 | 324 | 365 | 365 | 32 | 114 | 56 | 1.6 | 25 | 12 | M22 |
Table2 ANSI 300RF mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 117 | 82.5 | 43 | 21 | 28 | 20 | 27 |
| 48 | 16 | 57 | 25 | 229 | 1.6 | 19 | 4 | 16 |
25 | 124 | 89 | 51 | 27 | 35 | 25 | 34 | 54 | 54 | 17 | 62 | 27 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
32 | 133 | 98.4 | 64 | 35 | 43 | 32 | 42 | 64 | 64 | 19 | 65 | 27 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
40 | 156 | 114.5 | 73 | 41 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 21 | 68 | 30 | 1.6 | 23 | 4 | 20 | |
50 | 165 | 127 | 92 | 53 | 62 | 50 | 60 | 84 | 84 | 22 | 70 | 33 | 1.6 | 19 | 8 | 16 | |
65 | 191 | 149 | 105 | 63 | 75 | 65 | 73 | 100 | 100 | 25 | 76 | 38 | 1.6 | 23 | 8 | 20 | |
80 | 210 | 168 | 127 | 78 | 91 | 80 | 89 | 117 | 117 | 29 | 79 | 43 | 1.6 | 23 | 8 | 20 | |
100 | 254 | 200 | 157 | 102 | 116 | 100 | 114 | 146 | 146 | 32 | 86 | 48 | 305 | 1.6 | 23 | 8 | 20 |
125 | 279 | 235 | 186 | 128 | 144 | 125 | 141 | 178 | 178 | 35 | 98 | 51 | 1.6 | 23 | 8 | 20 | |
150 | 318 | 270 | 216 | 154 | 171 | 150 | 168 | 206 | 206 | 37 | 98 | 52 | 1.6 | 23 | 12 | 20 | |
200 | 381 | 330 | 270 | 203 | 221 | 200 | 219 | 260 | 260 | 41 | 111 | 62 | 1.6 | 25 | 12 | 22 | |
250 | 445 | 387.5 | 324 | 255 | 276 | 250 | 273 | 321 | 321 | 48 | 117 | 67 | 1.6 | 30 | 16 | 27 | |
300 | 521 | 451 | 381 | 305 | 327 | 300 | 324 | 375 | 375 | 51 | 130 | 73 | 1.6 | 33 | 16 | 30 |
Table3 ANSI 400RF mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 117 | 82.5 | 43 | 按 | 28 | 20 | 27 |
| 48 | 22 | 64 | 32 | 235 | 6.4 | 19 | 4 | 16 |
25 | 124 | 89 | 51 | 35 | 25 | 34 | 54 | 54 | 24 | 68 | 33 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
32 | 133 | 98 | 64 | 43 | 32 | 42 | 64 | 64 | 27 | 73 | 35 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
40 | 156 | 114 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 29 | 76 | 38 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | ||
50 | 165 | 127 | 92 | 62 | 50 | 60 | 84 | 84 | 32 | 79 | 43 | 6.4 | 19 | 8 | 16 | ||
65 | 191 | 149 | 105 | 75 | 65 | 73 | 100 | 100 | 35 | 86 | 48 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
80 | 210 | 168 | 127 | 91 | 80 | 89 | 117 | 117 | 38 | 89 | 52 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
100 | 254 | 200 | 157 | 116 | 100 | 114 | 146 | 146 | 41 | 95 | 57 | 311 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | |
125 | 279 | 235 | 186 | 144 | 125 | 141 | 178 | 178 | 45 | 108 | 60 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
150 | 318 | 270 | 216 | 171 | 150 | 168 | 206 | 206 | 48 | 110 | 64 | 6.4 | 25 | 12 | 22 | ||
200 | 381 | 330 | 270 | 221 | 200 | 219 | 260 | 260 | 54 | 124 | 75 | 6.4 | 30 | 12 | 27 | ||
250 | 445 | 387 | 324 | 276 | 250 | 273 | 321 | 321 | 60 | 130 | 79 | 6.4 | 33 | 16 | 30 | ||
300 | 521 | 451 | 381 | 327 | 300 | 324 | 375 | 375 | 64 | 143 | 86 | 6.4 | 35 | 16 | 32 |
Table4 ANSI 600RF mm
公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓直径 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 117 | 82.5 | 43 | 按 | 28 | 20 | 27 |
| 48 | 22 | 64 | 32 | 235 | 6.4 | 19 | 4 | 16 |
25 | 124 | 89 | 51 | 35 | 25 | 34 | 54 | 54 | 24 | 68 | 33 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
32 | 133 | 98 | 64 | 43 | 32 | 42 | 64 | 64 | 27 | 73 | 35 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
40 | 156 | 114.5 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 29 | 76 | 38 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | ||
50 | 165 | 127 | 92 | 62 | 50 | 60 | 84 | 84 | 32 | 79 | 43 | 6.4 | 19 | 8 | 16 | ||
65 | 191 | 149 | 105 | 75 | 65 | 73 | 100 | 100 | 35 | 86 | 48 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
80 | 210 | 168 | 127 | 91 | 80 | 89 | 117 | 117 | 38 | 89 | 52 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
100 | 273 | 216 | 157 | 116 | 100 | 114 | 152 | 152 | 45 | 108 | 57 | 311 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | |
125 | 330 | 266.5 | 186 | 144 | 125 | 141 | 191 | 189 | 51 | 121 | 67 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
150 | 356 | 292 | 216 | 171 | 150 | 168 | 222 | 222 | 54 | 124 | 73 | 6.4 | 33 | 12 | 30 | ||
200 | 419 | 349 | 270 | 221 | 200 | 219 | 273 | 273 | 62 | 140 | 83 | 6.4 | 36 | 12 | 33 | ||
250 | 508 | 432 | 324 | 276 | 250 | 273 | 343 | 343 | 70 | 159 | 92 | 6.4 | 36 | 16 | 33 | ||
300 | 559 | 489 | 381 | 327 | 300 | 324 | 400 | 400 | 73 | 162 | 98 | 6.4 | 36 | 20 | 33 |
Table5 ANSI 900RF mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 130 | 89 | 43 | 按 | 28 | 20 | 27 |
| 44 | 32 | 76 | 41 | 235 | 6.4 | 23 | 4 | 20 |
25 | 149 | 101.5 | 51 | 35 | 25 | 34 | 52 | 52 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
32 | 159 | 111 | 64 | 43 | 32 | 42 | 63.5 | 64 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
40 | 178 | 124 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 38 | 89 | 51 | 6.4 | 30 | 4 | 27 | ||
50 | 216 | 165 | 92 | 62 | 50 | 60 | 105 | 105 | 45 | 108 | 64 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
65 | 244 | 190.5 | 105 | 75 | 65 | 73 | 124 | 124 | 48 | 111 | 70 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
80 | 241 | 190.5 | 127 | 91 | 80 | 89 | 127 | 127 | 45 | 108 | 60 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
100 | 292 | 235 | 157 | 116 | 100 | 114 | 159 | 159 | 51 | 121 | 76 | 311 | 6.4 | 33 | 8 | 30 | |
125 | 349 | 279.5 | 186 | 144 | 125 | 141 | 190.5 | 191 | 58 | 133 | 86 | 6.4 | 36 | 8 | 33 | ||
150 | 381 | 317.5 | 216 | 171 | 150 | 168 | 235 | 235 | 62 | 146 | 92 | 6.4 | 33 | 12 | 30 | ||
200 | 470 | 393.5 | 270 | 221 | 200 | 219 | 298 | 298 | 70 | 168 | 108 | 6.4 | 39 | 12 | 36 | ||
250 | 546 | 470 | 324 | 276 | 250 | 273 | 368 | 368 | 76 | 191 | 114 | 6.4 | 39 | 16 | 36 | ||
300 | 610 | 533.5 | 381 | 327 | 300 | 324 | 419 | 419 | 86 | 206 | 124 | 6.4 | 39 | 20 | 36 |
Table6 ANSI 1500RF mm
公称通径 | 外 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓直径 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 130 | 89 | 43 | 按用户要求 | 28 | 20 | 27 |
| 44.5 | 32 | 76 | 41 | 235 | 6.4 | 23 | 4 | 20 |
25 | 149 | 101.5 | 51 | 35 | 25 | 34 | 52 | 52 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
32 | 159 | 111 | 64 | 43 | 32 | 42 | 63.5 | 63.5 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
40 | 178 | 124 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 39 | 89 | 51 | 6.4 | 30 | 4 | 27 | ||
50 | 216 | 165 | 92 | 62 | 50 | 60 | 105 | 105 | 45 | 108 | 64 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
65 | 244 | 190.5 | 105 | 75 | 65 | 73 | 124 | 124 | 48 | 111 | 70 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
80 | 267 | 203 | 127 | 91 | 80 | 89 | 133 | 133 | 54 | 124 | 79 | 6.4 | 33 | 8 | 30 | ||
100 | 311 | 241.5 | 157 | 116 | 100 | 114 | 162 | 162 | 61 | 130 | 97 | 311 | 6.4 | 35 | 8 | 32 | |
125 | 375 | 292 | 186 | 144 | 125 | 141 | 197 | 170 | 80 | 162 | 111 | 6.4 | 42 | 8 | 39 | ||
150 | 394 | 317.5 | 216 | 171 | 150 | 168 | 229 | 229 | 89 | 178 | 125 | 6.4 | 45 | 12 | 42 | ||
200 | 483 | 393.5 | 270 | 221 | 200 | 219 | 292 | 292 | 99 | 219 | 149 | 6.4 | 45 | 12 | 42 | ||
250 | 584 | 482.5 | 324 | 276 | 250 | 273 | 368 | 368 | 115 | 260 | 165 | 311 | 6.4 | 51 | 12 | 48 | |
300 | 673 | 571.5 | 381 | 327 | 300 | 324 | 451 | 451 | 131 | 289 | 187 | 6.4 | 55 | 16 | 52 |
Table7 ANSI 2500RF mm
公称通径 | 外 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓直径 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 140 | 98 | 43 | 按用户要求 | 28 | 20 | 27 |
| 51 | 38 | 86 | 49 | 235 | 6.4 | 23 | 4 | 20 |
25 | 159 | 108 | 51 | 35 | 25 | 34 | 57 | 57 | 41 | 95 | 54 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
32 | 184 | 130 | 63.5 | 43 | 32 | 42 | 73 | 73 | 45 | 102 | 59 | 311 | 6.4 | 30 | 4 | 27 | |
40 | 203 | 146 | 73 | 50 | 40 | 48 | 79 | 79 | 51 | 118 | 67 | 6.4 | 33 | 4 | 30 | ||
50 | 235 | 171.5 | 92 | 62 | 50 | 60 | 95 | 95 | 57 | 133 | 76 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
65 | 267 | 197 | 105 | 75 | 65 | 73 | 114 | 114 | 64 | 149 | 86 | 6.4 | 33 | 8 | 30 | ||
80 | 305 | 228.5 | 127 | 91 | 80 | 89 | 133 | 133 | 73 | 175 | 98 | 6.4 | 36 | 8 | 33 | ||
100 | 356 | 273 | 157 | 116 | 100 | 114 | 165 | 165 | 83 | 197 | 114 | 6.4 | 42 | 8 | 39 | ||
125 | 419 | 324 | 186 | 144 | 125 | 141 | 203 | 203 | 98 | 235 | 137 | 6.4 | 48 | 8 | 45 | ||
150 | 483 | 368.5 | 216 | 171 | 150 | 168 | 235 | 235 | 114 | 279 | 159 | 6.4 | 55 | 8 | 52 | ||
200 | 552 | 438 | 270 | 221 | 200 | 219 | 305 | 305 | 133 | 324 | 184 | 6.4 | 55 | 12 | 52 | ||
250 | 673 | 539.5 | 324 | 276 | 250 | 273 | 375 | 375 | 172 | 426 | 235 | 311 | 6.4 | 67 | 12 | 64 | |
300 | 762 | 619 | 381 | 327 | 300 | 324 | 441 | 441 | 191 | 470 | 260 | 6.4 | 75 | 12 | 72 |
二、ANSI 150、300、600、900、1500、2500RJ法兰尺寸表
Table8 ANSI 150RJ mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接凸出部分高度 | 梯形槽中心圆直径 | 梯形槽深度 | 梯形槽宽度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t | f | L | E | F | n-d | M |
25 | 108 | 79.5 | 63.5 | 25 | 20.7 | 6.4 | 47.6 | 6.4 | 8.7 | 4-15 | 12 |
40 | 127 | 98.5 | 82.6 | 38 | 23.9 | 6.4 | 65.1 | 6.4 | 8.7 | 4-15 | 12 |
50 | 152 | 120.5 | 101.6 | 51 | 25.5 | 6.4 | 82.6 | 6.4 | 8.7 | 4-19 | 16 |
65 | 178 | 139.5 | 120.6 | 64 | 28.7 | 6.4 | 101.6 | 6.4 | 8.7 | 4-19 | 16 |
80 | 190 | 152.5 | 133.4 | 76 | 30.3 | 6.4 | 114.3 | 6.4 | 8.7 | 4-19 | 16 |
100 | 229 | 190.5 | 171.4 | 102 | 30.3 | 6.4 | 149.2 | 6.4 | 8.7 | 8-19 | 16 |
125 | 254 | 216 | 193.7 | 127 | 30.3 | 6.4 | 171.5 | 6.4 | 8.7 | 8-23 | 20 |
150 | 279 | 241.5 | 219.1 | 152 | 31.8 | 6.4 | 193.6 | 6.4 | 8.7 | 8-23 | 20 |
200 | 343 | 298.5 | 273 | 203 | 35 | 6.4 | 247.7 | 6.4 | 8.7 | 8-23 | 20 |
250 | 406 | 362 | 330.2 | 254 | 36.6 | 6.4 | 304.8 | 6.4 | 8.7 | 12-25 | 22 |
300 | 483 | 432 | 406.4 | 305 | 38.2 | 6.4 | 381 | 6.4 | 8.7 | 12-25 | 22 |
Table9 ANSI 300RJ mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接凸出部分高度 | 梯形槽中心圆直径 | 梯形槽深度 | 梯形槽宽度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t | f | L | E | F | n-d | M |
20 | 117 | 82.5 | 63.5 | 19 | 22.3 | 6.4 | 42.9 | 6.4 | 8.7 | 4-19 | 16 |
25 | 124 | 89 | 69.8 | 25 | 23.9 | 6.4 | 50.8 | 6.4 | 8.7 | 4-19 | 16 |
40 | 156 | 114.5 | 90.5 | 38 | 27.1 | 6.4 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4-23 | 20 |
50 | 165 | 127 | 108 | 51 | 30.3 | 8 | 82.6 | 8 | 11.9 | 8-19 | 16 |
65 | 190 | 149 | 127 | 64 | 33.4 | 8 | 101.6 | 8 | 11.9 | 8-23 | 20 |
80 | 210 | 168 | 146 | 76 | 36.6 | 8 | 123.8 | 8 | 11.9 | 8-23 | 20 |
100 | 254 | 200 | 174.6 | 102 | 46.1 | 8 | 149.2 | 8 | 11.9 | 8-23 | 20 |
125 | 279 | 235 | 209.6 | 127 | 43 | 8 | 181.0 | 8 | 11.9 | 8-23 | 20 |
150 | 318 | 270 | 241.3 | 152 | 44.6 | 8 | 211.1 | 8 | 11.9 | 12-23 | 20 |
200 | 381 | 330 | 301.6 | 203 | 49.3 | 8 | 269.9 | 8 | 11.9 | 12-25 | 22 |
250 | 444 | 387.5 | 355.6 | 254 | 55.7 | 8 | 323.9 | 8 | 11.9 | 16-30 | 27 |
300 | 521 | 451 | 412.5 | 305 | 58.8 | 8 | 381 | 8 | 11.9 | 16-33 | 30 |
Table10 ANSI 600RJ mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接凸出部分高度 | 梯形槽中心圆直径 | 梯形槽深度 | 梯形槽宽度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t | f | L | E | F | n-d | M |
20 | 117 | 82.5 | 63.5 | 19 | 22.3 | 6.4 | 42.9 | 6.4 | 8.7 | 4-19 | 16 |
25 | 124 | 89 | 69.8 | 25 | 23.9 | 6.4 | 50.8 | 6.4 | 8.7 | 4-19 | 16 |
40 | 156 | 114.5 | 90.5 | 38 | 28.7 | 6.4 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4-22 | 20 |
50 | 165 | 127 | 108 | 51 | 33.4 | 8 | 82.6 | 8 | 11.9 | 8-19 | 16 |
65 | 190 | 149 | 127 | 64 | 36.6 | 8 | 101.6 | 8 | 11.9 | 8-22 | 20 |
80 | 210 | 168 | 146 | 76 | 39.6 | 8 | 123.8 | 8 | 11.9 | 8-22 | 20 |
100 | 273 | 216 | 174.6 | 102 | 46.1 | 8 | 149.2 | 8 | 11.9 | 8-22 | 22 |
125 | 330 | 266.5 | 209.6 | 127 | 52.5 | 8 | 181.0 | 8 | 11.9 | 8-25 | 27 |
150 | 356 | 292 | 241.3 | 152 | 55.7 | 8 | 211.1 | 8 | 11.9 | 12-32 | 30 |
200 | 419 | 349 | 301.6 | 200 | 63.6 | 8 | 269.9 | 8 | 11.9 | 12-36 | 33 |
250 | 508 | 432 | 355.6 | 248 | 71.5 | 8 | 323.9 | 8 | 11.9 | 16-36 | 33 |
300 | 559 | 489 | 412.8 | 298 | 74.7 | 8 | 381.0 | 8 | 11.9 | 20-36 | 33 |
Table11 ANSI 900RJ mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接凸出部分高度 | 梯形槽中心圆直径 | 梯形槽深度 | 梯形槽宽度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t | f | L | E | F | n-d | M |
80 | 241 | 190.5 | 155.6 | 73 | 46.1 | 8 | 123.8 | 8 | 11.9 | 8-25 | 22 |
100 | 292 | 235 | 181 | 99 | 52.5 | 8 | 149.2 | 8 | 11.9 | 8-33 | 30 |
125 | 349 | 279.5 | 215.9 | 121 | 58.8 | 8 | 181.0 | 8 | 11.9 | 8-35 | 32 |
150 | 381 | 317.5 | 241.3 | 146 | 63.6 | 8 | 211.1 | 8 | 11.9 | 12-33 | 30 |
200 | 470 | 393.5 | 308 | 191 | 71.5 | 8 | 270.0 | 8 | 11.9 | 12-39 | 36 |
250 | 546 | 470 | 362 | 238 | 77.9 | 8 | 323.9 | 8 | 11.9 | 16-39 | 36 |
300 | 610 | 533.5 | 419.1 | 282 | 87.4 | 8 | 381.0 | 8 | 11.9 | 20-39 | 36 |
Table12 ANSI 1500RJ mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接凸出部分高度 | 梯形槽中心圆直径 | 梯形槽深度 | 梯形槽宽度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t | f | L | E | F | n-d | M |
25 | 149 | 101.5 | 71.4 | 22 | 35 | 6.4 | 50.8 | 6.4 | 8.7 | 4-25 | 22 |
40 | 178 | 124 | 92.1 | 35 | 38.2 | 6.4 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 4-30 | 27 |
50 | 216 | 165 | 123.8 | 48 | 46.1 | 8 | 95.3 | 8 | 11.9 | 8-25 | 22 |
65 | 244 | 190.5 | 136.5 | 57 | 49.3 | 8 | 108 | 8 | 11.9 | 8-30 | 27 |
80 | 267 | 203 | 168.3 | 70 | 55.7 | 8 | 136.5 | 8 | 11.9 | 8-33 | 30 |
100 | 311 | 241.5 | 193.7 | 92 | 62 | 8 | 162 | 8 | 11.9 | 8-36 | 33 |
125 | 375 | 292 | 228.6 | 111 | 81.1 | 8 | 193.7 | 8 | 11.9 | 8-42 | 39 |
150 | 394 | 317.5 | 247.6 | 136 | 92.2 | 9.6 | 211.1 | 9.6 | 13.5 | 12-39 | 36 |
200 | 483 | 393.5 | 317.5 | 178 | 103.3 | 11.2 | 270 | 11.2 | 16.7 | 12-45 | 42 |
250 | 584 | 482.5 | 371.5 | 222 | 119.2 | 11.2 | 323.9 | 11.2 | 16.7 | 12-51 | 48 |
300 | 673 | 571.5 | 438.2 | 264 | 138.2 | 14.3 | 381 | 14.3 | 23.0 | 16-55 | 52 |
Table13 ANSI 2500RJ mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接凸出部分高度 | 梯形槽中心圆直径 | 梯形槽深度 | 梯形槽宽度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t | f | L | E | F | n-d | M |
25 | 159 | 108 | 82.6 | 19 | 41.4 | 6.4 | 60.3 | 6.4 | 8.7 | 4-25 | 22 |
40 | 203 | 146 | 114.3 | 28 | 52.5 | 8 | 82.6 | 8 | 11.9 | 4-33 | 30 |
50 | 235 | 171.5 | 133.4 | 38 | 58.8 | 8 | 101.6 | 8 | 11.9 | 8-30 | 27 |
65 | 267 | 197 | 149.2 | 48 | 66.8 | 9.6 | 111.1 | 9.6 | 13.5 | 8-33 | 30 |
80 | 305 | 228.5 | 168.3 | 57 | 76.3 | 9.6 | 127 | 9.6 | 13.5 | 8-36 | 33 |
100 | 356 | 273 | 203.2 | 73 | 87.4 | 11.2 | 157.1 | 11.2 | 16.7 | 8-42 | 39 |
125 | 419 | 324 | 241.3 | 92 | 104.8 | 12.7 | 190.5 | 12.7 | 19.8 | 8-48 | 45 |
150 | 483 | 368.5 | 279.4 | 111 | 120.7 | 12.7 | 228.6 | 12.7 | 19.8 | 8-55 | 52 |
200 | 552 | 438 | 339.7 | 146 | 141.3 | 14.3 | 279.4 | 14.3 | 23.0 | 12-55 | 52 |
250 | 673 | 539.5 | 425.5 | 184 | 182.6 | 17.5 | 342.6 | 17.5 | 30.2 | 12-67 | 64 |
300 | 762 | 619 | 495.3 | 219 | 201.7 | 17.5 | 406.4 | 17.5 | 33.4 | 12-74 | 72 |
三、JIS 10K、16K、20K、30K、40K、63K、RF、FF法兰尺寸表
Table14 JIS 10K、RF、FF mm
公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t﹡ | f | n-d | M |
20 | 100 | 75 | 58 | 19 | 14/ 18 | 1 | 4-15 | 12 |
25 | 125 | 90 | 70 | 25 | 14 /18 | 1 | 4-19 | 16 |
40 | 140 | 105 | 85 | 38 | 16 /20 | 2 | 4-19 | 16 |
50 | 155 | 120 | 100 | 51 | 16/ 20 | 2 | 4-19 | 16 |
65 | 175 | 140 | 120 | 61 | 18/ 22 | 2 | 4-19 | 16 |
80 | 185 | 150 | 130 | 76 | 18 /22 | 2 | 8-19 | 16 |
100 | 210 | 175 | 155 | 102 | 18/ 24 | 2 | 8-19 | 16 |
125 | 250 | 210 | 185 | 125 | 20/ 24 | 2 | 8-23 | 20 |
150 | 280 | 240 | 215 | 152 | 22 / 26 | 2 | 8-23 | 20 |
