WD型外装式电动滚筒
简介
WD型外装式电动滚筒是将减速机构置于筒形外壳内,外接立式或卧式电动机,用于带式输送机的一种新型驱动装置。该产品有以下特点:
1、WD型电动滚筒由于电机外置,电机故障率大大下降,且装拆维修方便;
2、由于电机的散热条件得到改善,适应了小带宽、大功率、外壳包胶等要求的选用;
3、采用多种减速机构,效率达85%以上;
产品订货代号
用户订购本产品时,需提出以下四个参数:
功率(P)、胶带速度(V)、胶带宽度(B)、滚筒直径(D)。
例:订购功率P=11千瓦、胶带速度V=1.6米/秒、胶带宽度B=800毫米、滚筒直径D=500毫米外装式电动滚筒订货代号为:
WD— 110·160·80·50
WD——产品型号
110——功率10·P 、单位:KW
160——胶带速度100·V 、单位:M/S
800——胶带宽度B/10 、单位:mm
500——滚筒直径D/10 、单位:mm
注:当用户需具有逆止功能的外装式电动滚筒,产品型号为WDN 或 WZ
旋转方向的确定:在电机接线盒端观察,顺时针方向为“S”,逆时针方向为“N”。
订购时在订货代号的最后注明“S”或“N”。
三、WD型外装式电动滚筒系列参数表
筒径(mm) | 电机功率( KW ) | 带宽( mm ) | 线速度 V ( m/s ) | ||||||||
0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
315 | 1.5 ,2.2 ,3.0 | 400,500,650,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 |
4.0 ,5.5 | 400,500,650,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | |
7.5 | 400,500,650,800 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | |
400 | 1.5 ,2.2 3.0 | 400,500,650,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 |
4.0 ,5.5 | 400,500,650,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | |
7.5 | 400,500,650,800,1000 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | |
500 | 1.5,2.2,3.0 | 400,500,650,800,1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
4.0 , 5.5 | 400,500,650,800,1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
7.5 | 400,500,650,800,1000,1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
11 | 400,500,650,800,1000,1200 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
15 | 400,500,650,800,1000,1200 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
630 | 3.0 ,4.0 ,5.5 | 650,800,1000,1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 ,11 | 650,800,1000,1200 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | 650,800,1000,1200 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 , 5 , 22 , 30 | 650,800,1000,1200 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | 5.5 ,7.5 ,11 | 800,1000,1200,1400 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11,15,18,5,22,30 | 800,1000,1200,1400 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
四、WD型外装式电动滚筒安装尺寸
注: W 尺寸为 WD 、 WZ 型电动滚筒尺寸
联系人:曹经理
手机:15550446368
QQ :3111469604
全国免费服务电话:400-072-9885
公司地址: 山东省济南市平阴县孔村镇中小企业孵化园