液压两头忙挖掘装载机 农用两头忙装载机 多功能装载机两头忙
挖掘机挖掘深度 | 3000mm |
挖掘机挖掘高度 | 4800mm |
挖掘机旋转半径 | |
挖掘机卸载高度 | 3500mm |
挖掘机斗容 | 0.2m?-0.25 m? |
前铲装载能力 | 1m? |
牵引力 | 29kn |
挖掘动臂大旋转角度 | 180° |
卸载高度 | 3200mm |
卸载距离 | 950mm |
装载重量 | 2000kg |
臂举升时间 | 3.5s |
臂回落时间 | 2.5s |
时间总和 | 7.0s |
牵引力 | 10.5kn |
发动机型号 | 云内 |
额定功率 | 60KW |
额定转速 | 2400r/min |
工作压力 | 16MPa |
大流量 | 63ml/r |
总重 | 5600kg |
爬坡角度 | 25% |
行驶速度 | ≤39km/h |
轮距 | 2700mm |
大离地高度 | 250mm |
轮胎型号 | 16/70-20 加宽轮胎 |
联系人:张倩
手机:15588751072
微信:15588721075