产品介绍:
矿用材料车适用于地下开采的矿山,沿地下巷道及地表工业场地运输支护材料及其他材料。 矿用材料车的结构形式为无端壁的车辆,固定在车架上,车厢一般为框架式!
二、产品参数:
型号 | 容积(m) | 载重( t) | 轨距 (mm) | 轴距 (mm) | 车轮直径 (mm) | 牵引高 度(mm) | 卸载角度(度) | 牵引车速(km/h) | 转弯半径(mm) | 联接器形式 | 外型尺寸 | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |||||||||||
MLC2 | 2 | 600 | 550 | 300 | 320 | 2000 | 880 | 1150 | |||||
MLC3 | 3 | 600 | 750 | 350 | 320 | 2400 | 1050 | 1200 | |||||
MLC1 | 1 | 3.4 | 600 | 600 | 300 | 320 | 1900 | 1050 | 1200 | ||||
MLC3 | 3 | 5.8 | 600 | 1000 | 400 | 320 | 3000 | 1200 | 1200 |
三、产品型号:
例:MLC3-9A材料车
1、M:表示煤矿车辆;
2、L:表示材料矿车;
3、C:表示矿车代号;
4、3:表示该车的载重量3t;
5、9:表示该车所使用的轨距为900mm;
6、A:表示设计更改版次。