履带式锚杆钻机 基坑支护钻机
锚固工程钻机 公路用注浆锚固钻机
履带式锚固钻机 液压锚固钻机
履带式旋喷钻机 多功能锚固钻机 一机多用
履带式深基坑锚固钻机是山东恒旺集团有限公司根据国内地铁、高层建筑、机场、地源热泵及其它深基坑进行锚固、旋喷、降水所开发的优越钻机。
产品详细参数 | |||
型号 | HW-150 | HW-155 | HW-160 |
钻孔直径(mm) | φ150~φ250 | φ150~φ250 | φ150~φ250 |
旋喷成桩直径(mm) | 单重: 400-600 二重: 600-1200 三重: 800-1600 | ||
钻孔深度(m) | 130~170 | 130~170 | 130~170 |
钻杆直径/套管直径(mm) | φ73、φ89、φ102、φ114/φ127、φ133、φ140、φ146 | ||
钻孔倾角(°) | 0~90 | 0~90 | 0~90 |
大臂举升高度(mm) | 无 | 无 | 无 |
回转器输出扭矩(N·m) | 7500 | 7000 | 9500 |
回转器冲击功(J) | 无 | 无 | 无 |
回转器冲击率(min-1) | 无 | 无 | 无 |
回转器行程(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
推进架给进行程(mm) | 900 | 900 | 900 |
回转器提升力(kN) | 70 | 70 | 70 |
回转器提升速度(m/min) | 0~5可调、7、23、30 | 0~5可调、7、23、30 | 0~5可调、7、23、30 |
回转器加压力(kN) | 36 | 36 | 36 |
回转器加压速度(m/min) | 0~10可调、14、46、59 | ||
输入功率(电动机 kW ) | 55+18.5 | 22+55 | |
运输状态(长×宽×高 mm ) | 5400×2100×2000 | 5585×2476×2132 | |
重量 (kg) | 6000 | 6200 |
我厂提供的所有产品:
保证一年质量保证或一年无忧售后。
我厂提供的所有产品:
保证达到或优于国家或行业统一标准。
联系人:宋经理
销售热线:15206753158
微信:15206753158
联系电话:0537-2673696
销售QQ:3003103528
该机是我们山东济宁恒旺重工有限公司的主要产品,我是产品负责人宋瑞,我的电话是15206753158 WEIXIN同号,我们的地址是山东省济宁市北湖新区石桥翔浩科技园,期待与您的合作!